Long pages

Showing below up to 50 results in range #101 to #150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Beşiri region (Q7990) ‎[31,270 bytes]
  2. (hist) ‎Tirgovişte maa Akova region (Q10199) ‎[31,238 bytes]
  3. (hist) ‎Taşöz region (Q265) ‎[31,234 bytes]
  4. (hist) ‎Salmanlı maa Evciler region (Q9854) ‎[31,232 bytes]
  5. (hist) ‎Hebron region (Q8807) ‎[31,196 bytes]
  6. (hist) ‎Peklin region (Q9693) ‎[31,136 bytes]
  7. (hist) ‎Mut region (Q9552) ‎[31,136 bytes]
  8. (hist) ‎Premedi region (Q9740) ‎[31,135 bytes]
  9. (hist) ‎İznik region (Q8956) ‎[31,084 bytes]
  10. (hist) ‎Geyve region (Q8623) ‎[31,065 bytes]
  11. (hist) ‎Havsa region (Q8794) ‎[31,051 bytes]
  12. (hist) ‎Mustafa Kemalpaşa region (Q9550) ‎[31,046 bytes]
  13. (hist) ‎Enez region (Q8488) ‎[31,027 bytes]
  14. (hist) ‎Zor region (Q286) ‎[30,992 bytes]
  15. (hist) ‎Pertek region (Q9699) ‎[30,980 bytes]
  16. (hist) ‎Zadrime region (Q10423) ‎[30,957 bytes]
  17. (hist) ‎Gümülcine region (Q153) ‎[30,954 bytes]
  18. (hist) ‎Ulubey maa Uşak region (Q10247) ‎[30,907 bytes]
  19. (hist) ‎Adıyaman region (Q7526) ‎[30,900 bytes]
  20. (hist) ‎Burhaniye region (Q8079) ‎[30,882 bytes]
  21. (hist) ‎Reyhanlı region (Q9801) ‎[30,869 bytes]
  22. (hist) ‎Tomarza region (Q10202) ‎[30,863 bytes]
  23. (hist) ‎Kayseri region (Q183) ‎[30,863 bytes]
  24. (hist) ‎Gölpazarı region (Hudâvendigâr) (Q8670) ‎[30,851 bytes]
  25. (hist) ‎Çaycuma region (Q8231) ‎[30,749 bytes]
  26. (hist) ‎Güroymak region (Q8713) ‎[30,668 bytes]
  27. (hist) ‎Ordu region (Q9622) ‎[30,666 bytes]
  28. (hist) ‎Dağlıca region (Q8293) ‎[30,665 bytes]
  29. (hist) ‎Fatsa region (Q8544) ‎[30,607 bytes]
  30. (hist) ‎Ağaçlı maa Taşköprü, Beşdivan ve Akâbad maa Beşdivan region (Q7536) ‎[30,577 bytes]
  31. (hist) ‎Babaeski region (Q7848) ‎[30,561 bytes]
  32. (hist) ‎Sapanca maa Adapazarı maa Adapazarı ve Hendek region (Q9866) ‎[30,559 bytes]
  33. (hist) ‎Hufre-i Şarkıyye region (Q8853) ‎[30,557 bytes]
  34. (hist) ‎Küçükçekmece region (Q9318) ‎[30,463 bytes]
  35. (hist) ‎Yarhisar region (Q10350) ‎[30,412 bytes]
  36. (hist) ‎Bartın region (Q7907) ‎[30,400 bytes]
  37. (hist) ‎Mat region (Q9430) ‎[30,308 bytes]
  38. (hist) ‎Alanya region (Q97) ‎[30,231 bytes]
  39. (hist) ‎Kapudağı region (Q9035) ‎[30,205 bytes]
  40. (hist) ‎Baghdad region (Q27) ‎[30,171 bytes]
  41. (hist) ‎Timuriçe maa Malakas region (Q10195) ‎[30,122 bytes]
  42. (hist) ‎Sahyun region (Q9845) ‎[30,111 bytes]
  43. (hist) ‎Malatya region (Q208) ‎[30,105 bytes]
  44. (hist) ‎Cuma-i Bâlâ maa Dupniçe region (Q8180) ‎[30,036 bytes]
  45. (hist) ‎Sındırgı maa Karataşlı region (Q9948) ‎[30,020 bytes]
  46. (hist) ‎Bakü region (Q6533) ‎[29,960 bytes]
  47. (hist) ‎Cezayir-i Bahr-i Sefid region (Q36) ‎[29,825 bytes]
  48. (hist) ‎İçil region (Q168) ‎[29,721 bytes]
  49. (hist) ‎Luma region (Q9367) ‎[29,686 bytes]
  50. (hist) ‎Kavaya region (Q9116) ‎[29,617 bytes]

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)