Long pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #151 to #200.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Gerger region (Q8614) ‎[29,601 bytes]
  2. (hist) ‎Çorlu region (Q8276) ‎[29,537 bytes]
  3. (hist) ‎Tokat region (Q10201) ‎[29,464 bytes]
  4. (hist) ‎Palu region (Q9669) ‎[29,440 bytes]
  5. (hist) ‎Gülnar region (Q8698) ‎[29,420 bytes]
  6. (hist) ‎Besni region (Q7987) ‎[29,376 bytes]
  7. (hist) ‎Alacahisar region (Q96) ‎[29,357 bytes]
  8. (hist) ‎Akova maa Kameran region (Q7591) ‎[29,340 bytes]
  9. (hist) ‎Göle region (Çıldır) (Q8662) ‎[29,338 bytes]
  10. (hist) ‎Akçaova region (Hudâvendigâr) (Q7568) ‎[29,332 bytes]
  11. (hist) ‎Böğürdelen region (Q8058) ‎[29,315 bytes]
  12. (hist) ‎Işıklı region (Q8870) ‎[29,300 bytes]
  13. (hist) ‎Semnu region (Q9915) ‎[29,248 bytes]
  14. (hist) ‎Marqab region (Q9479) ‎[29,246 bytes]
  15. (hist) ‎Yanbolu region (Q10346) ‎[29,183 bytes]
  16. (hist) ‎Karadağ region (Q177) ‎[29,183 bytes]
  17. (hist) ‎Yahyalı region (Q10333) ‎[29,142 bytes]
  18. (hist) ‎Şavşat region (Q10068) ‎[29,126 bytes]
  19. (hist) ‎Filorina region (Q8566) ‎[29,125 bytes]
  20. (hist) ‎Selçuk region (Q9903) ‎[29,113 bytes]
  21. (hist) ‎Podgoriçe region (Q9727) ‎[29,099 bytes]
  22. (hist) ‎Hakkari region (Q155) ‎[29,089 bytes]
  23. (hist) ‎Köprüören region (Q9267) ‎[29,072 bytes]
  24. (hist) ‎Maçka region (Q9375) ‎[29,066 bytes]
  25. (hist) ‎Ereğli region (Rumeli) (Q8497) ‎[28,999 bytes]
  26. (hist) ‎Kemâliye region (Q9140) ‎[28,997 bytes]
  27. (hist) ‎Semendire region (Q249) ‎[28,979 bytes]
  28. (hist) ‎Tutrakan region (Q10230) ‎[28,935 bytes]
  29. (hist) ‎Ovacık region (Diyarbakır) (Q9647) ‎[28,925 bytes]
  30. (hist) ‎Basra region (Q29) ‎[28,919 bytes]
  31. (hist) ‎Yalvaç maa Hoyran region (Q10344) ‎[28,914 bytes]
  32. (hist) ‎Marmara region (Q9427) ‎[28,912 bytes]
  33. (hist) ‎Kardiçe region (Q9086) ‎[28,909 bytes]
  34. (hist) ‎Dursunbey region (Q8421) ‎[28,890 bytes]
  35. (hist) ‎Mazgirt region (Q9434) ‎[28,888 bytes]
  36. (hist) ‎Edremit region (Anadolu) (Q8445) ‎[28,886 bytes]
  37. (hist) ‎Ergani region (Q141) ‎[28,885 bytes]
  38. (hist) ‎Leskofça region (Q9345) ‎[28,875 bytes]
  39. (hist) ‎Ohri region (Q228) ‎[28,854 bytes]
  40. (hist) ‎Orta region (Q9629) ‎[28,818 bytes]
  41. (hist) ‎Maden region (Harput) (Q9377) ‎[28,812 bytes]
  42. (hist) ‎Giresun region (Q8629) ‎[28,785 bytes]
  43. (hist) ‎Kiğı region (Q188) ‎[28,733 bytes]
  44. (hist) ‎Bender region (Q113) ‎[28,697 bytes]
  45. (hist) ‎Biga region (Q116) ‎[28,684 bytes]
  46. (hist) ‎Eskizağra region (Q8520) ‎[28,659 bytes]
  47. (hist) ‎Birecik region (Q8018) ‎[28,593 bytes]
  48. (hist) ‎Kıyıköy region (Q9187) ‎[28,572 bytes]
  49. (hist) ‎Cidâbiye region (Q8159) ‎[28,518 bytes]
  50. (hist) ‎Başkale region (Q7913) ‎[28,467 bytes]

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)