Long pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Yusufeli region (Q10409) ‎[44,727 bytes]
  2. (hist) ‎Saray region (Van) (Q9868) ‎[44,047 bytes]
  3. (hist) ‎Susurluk region (Q10015) ‎[43,761 bytes]
  4. (hist) ‎Narman region (Q9572) ‎[43,165 bytes]
  5. (hist) ‎Priştine region (Q234) ‎[43,029 bytes]
  6. (hist) ‎Azerbaijan region (Q16451) ‎[42,735 bytes]
  7. (hist) ‎Silivri region (Q9956) ‎[42,248 bytes]
  8. (hist) ‎Yakova maa Altun-ili region (Q10338) ‎[42,116 bytes]
  9. (hist) ‎Yalova region (Q10343) ‎[40,990 bytes]
  10. (hist) ‎Ardahan region (Q7659) ‎[40,414 bytes]
  11. (hist) ‎Bayburt maa Erzincan region (Q7922) ‎[40,077 bytes]
  12. (hist) ‎Varto maa Handırıs region (Q10305) ‎[40,007 bytes]
  13. (hist) ‎İpsala region (Q8911) ‎[39,737 bytes]
  14. (hist) ‎Bahçesaray region (Q219) ‎[39,348 bytes]
  15. (hist) ‎Prizren region (Q235) ‎[39,038 bytes]
  16. (hist) ‎Kozan region (Q200) ‎[38,915 bytes]
  17. (hist) ‎Tortum region (Q10211) ‎[38,784 bytes]
  18. (hist) ‎Kandıra region (Q9029) ‎[38,263 bytes]
  19. (hist) ‎Manyas region (Q9424) ‎[38,055 bytes]
  20. (hist) ‎Kaynarca region (Q9122) ‎[38,008 bytes]
  21. (hist) ‎Elbasan region (Q138) ‎[37,735 bytes]
  22. (hist) ‎Sakarya region (Q9848) ‎[37,697 bytes]
  23. (hist) ‎Muş region (Q220) ‎[37,381 bytes]
  24. (hist) ‎Malkara region (Q9406) ‎[36,535 bytes]
  25. (hist) ‎Pamukova region (Q9671) ‎[36,348 bytes]
  26. (hist) ‎Parga region (Q9673) ‎[36,243 bytes]
  27. (hist) ‎Çarsancak region (Q8219) ‎[35,959 bytes]
  28. (hist) ‎Safed region (Q238) ‎[35,925 bytes]
  29. (hist) ‎Debre region (Q130) ‎[35,846 bytes]
  30. (hist) ‎İspir region (Q173) ‎[35,811 bytes]
  31. (hist) ‎Malazgirt region (Q9403) ‎[35,697 bytes]
  32. (hist) ‎Gömeç region (Q8672) ‎[35,695 bytes]
  33. (hist) ‎Puka region (Q9748) ‎[35,652 bytes]
  34. (hist) ‎Akpazar region (Q7592) ‎[35,408 bytes]
  35. (hist) ‎Kars region (Q53) ‎[35,397 bytes]
  36. (hist) ‎Çukurca region (Q8282) ‎[35,385 bytes]
  37. (hist) ‎Adapazarı region (Q7524) ‎[35,310 bytes]
  38. (hist) ‎Çatak region (Q8224) ‎[35,258 bytes]
  39. (hist) ‎Cuma-i Atîk region (Q8179) ‎[35,194 bytes]
  40. (hist) ‎Kadıköy region (Rumeli) (Q8980) ‎[35,185 bytes]
  41. (hist) ‎Yenice region (Rumeli) (Q10368) ‎[35,040 bytes]
  42. (hist) ‎Yenikent region (Q10378) ‎[35,024 bytes]
  43. (hist) ‎Orhaneli region (Q9624) ‎[35,009 bytes]
  44. (hist) ‎Hendek region (Q8811) ‎[34,913 bytes]
  45. (hist) ‎Beykoz region (Q7997) ‎[34,587 bytes]
  46. (hist) ‎Süleymanlı region (Q10024) ‎[34,434 bytes]
  47. (hist) ‎Yüksekova region (Q10411) ‎[34,347 bytes]
  48. (hist) ‎Şemdinli region (Q10077) ‎[34,342 bytes]
  49. (hist) ‎Kırklareli region (Q192) ‎[34,281 bytes]
  50. (hist) ‎Keskin region (Q9160) ‎[34,163 bytes]
  51. (hist) ‎Arapgir region (Q7656) ‎[34,026 bytes]
  52. (hist) ‎Şehrizor region (Q71) ‎[33,921 bytes]
  53. (hist) ‎Çiçekdağı region (Zülkadriye) (Q8261) ‎[33,712 bytes]
  54. (hist) ‎Tavusker region (Q10163) ‎[33,701 bytes]
  55. (hist) ‎Beytüşşebab region (Q8003) ‎[33,690 bytes]
  56. (hist) ‎Seferihisar region (Q9899) ‎[33,688 bytes]
  57. (hist) ‎Vulçitrin region (Q282) ‎[33,574 bytes]
  58. (hist) ‎Çemişgezek region (Q8246) ‎[33,455 bytes]
  59. (hist) ‎Göksun region (Q8655) ‎[33,434 bytes]
  60. (hist) ‎Şarköy region (Gelibolu) (Q10057) ‎[33,428 bytes]
  61. (hist) ‎Dırac region (Q8368) ‎[33,387 bytes]
  62. (hist) ‎Beşpınar region (Q7992) ‎[33,164 bytes]
  63. (hist) ‎Dinar maa Homa region (Q8377) ‎[33,140 bytes]
  64. (hist) ‎Reşadiye region (Van) (Q9795) ‎[33,138 bytes]
  65. (hist) ‎Sincar region (Q257) ‎[33,127 bytes]
  66. (hist) ‎Haymana region (Q8800) ‎[33,116 bytes]
  67. (hist) ‎Jerusalem region (Q201) ‎[33,104 bytes]
  68. (hist) ‎Bitlis region (Q31) ‎[32,967 bytes]
  69. (hist) ‎Pülümür region (Q9749) ‎[32,903 bytes]
  70. (hist) ‎Yalınca region (Q10341) ‎[32,899 bytes]
  71. (hist) ‎Beyşehir region (Q115) ‎[32,686 bytes]
  72. (hist) ‎Silistra region (Q73) ‎[32,614 bytes]
  73. (hist) ‎Şile region (Q10099) ‎[32,371 bytes]
  74. (hist) ‎Mardin region (Q211) ‎[32,249 bytes]
  75. (hist) ‎Kepsut maa Balat maa Kartaşlı region (Q9149) ‎[32,150 bytes]
  76. (hist) ‎Pazaryeri region (Q9689) ‎[32,128 bytes]
  77. (hist) ‎Ezine region (Q8537) ‎[32,121 bytes]
  78. (hist) ‎Gebze region (Q8596) ‎[32,109 bytes]
  79. (hist) ‎Savaştepe maa Ivrindi region (Q9888) ‎[32,102 bytes]
  80. (hist) ‎Cuma region (Q8178) ‎[31,987 bytes]
  81. (hist) ‎Mutki region (Q9554) ‎[31,986 bytes]
  82. (hist) ‎Pirlepe region (Q9716) ‎[31,950 bytes]
  83. (hist) ‎Alaca region (Q7606) ‎[31,903 bytes]
  84. (hist) ‎Sayda region (Q70) ‎[31,891 bytes]
  85. (hist) ‎Bedre region (Q7934) ‎[31,847 bytes]
  86. (hist) ‎Balya region (Q7894) ‎[31,841 bytes]
  87. (hist) ‎Bucak maa Millü ve Karahavz region (Q8068) ‎[31,802 bytes]
  88. (hist) ‎Siverek region (Q260) ‎[31,704 bytes]
  89. (hist) ‎Gazi Paşa region (Q8594) ‎[31,616 bytes]
  90. (hist) ‎Kalkandelen region (Q9014) ‎[31,565 bytes]
  91. (hist) ‎Debre-i Zîr region (Q8320) ‎[31,550 bytes]
  92. (hist) ‎Lapseki region (Q9336) ‎[31,458 bytes]
  93. (hist) ‎Çermik region (Q126) ‎[31,431 bytes]
  94. (hist) ‎Keşan maa Ipsala maa Meğri region (Q9166) ‎[31,430 bytes]
  95. (hist) ‎Ceylanpınar region (Q8151) ‎[31,419 bytes]
  96. (hist) ‎Ayvacık region (Anadolu) (Q7828) ‎[31,417 bytes]
  97. (hist) ‎Kartal region (Q9097) ‎[31,403 bytes]
  98. (hist) ‎Gilan region (Rumeli) (Q8624) ‎[31,338 bytes]
  99. (hist) ‎Hamdibey region (Q8744) ‎[31,284 bytes]
  100. (hist) ‎İpek region (Q170) ‎[31,281 bytes]
  101. (hist) ‎Beşiri region (Q7990) ‎[31,270 bytes]
  102. (hist) ‎Tirgovişte maa Akova region (Q10199) ‎[31,238 bytes]
  103. (hist) ‎Taşöz region (Q265) ‎[31,234 bytes]
  104. (hist) ‎Salmanlı maa Evciler region (Q9854) ‎[31,232 bytes]
  105. (hist) ‎Hebron region (Q8807) ‎[31,196 bytes]
  106. (hist) ‎Peklin region (Q9693) ‎[31,136 bytes]
  107. (hist) ‎Mut region (Q9552) ‎[31,136 bytes]
  108. (hist) ‎Premedi region (Q9740) ‎[31,135 bytes]
  109. (hist) ‎İznik region (Q8956) ‎[31,084 bytes]
  110. (hist) ‎Geyve region (Q8623) ‎[31,065 bytes]
  111. (hist) ‎Havsa region (Q8794) ‎[31,051 bytes]
  112. (hist) ‎Mustafa Kemalpaşa region (Q9550) ‎[31,046 bytes]
  113. (hist) ‎Enez region (Q8488) ‎[31,027 bytes]
  114. (hist) ‎Zor region (Q286) ‎[30,992 bytes]
  115. (hist) ‎Pertek region (Q9699) ‎[30,980 bytes]
  116. (hist) ‎Zadrime region (Q10423) ‎[30,957 bytes]
  117. (hist) ‎Gümülcine region (Q153) ‎[30,954 bytes]
  118. (hist) ‎Ulubey maa Uşak region (Q10247) ‎[30,907 bytes]
  119. (hist) ‎Adıyaman region (Q7526) ‎[30,900 bytes]
  120. (hist) ‎Burhaniye region (Q8079) ‎[30,882 bytes]
  121. (hist) ‎Reyhanlı region (Q9801) ‎[30,869 bytes]
  122. (hist) ‎Tomarza region (Q10202) ‎[30,863 bytes]
  123. (hist) ‎Kayseri region (Q183) ‎[30,863 bytes]
  124. (hist) ‎Gölpazarı region (Hudâvendigâr) (Q8670) ‎[30,851 bytes]
  125. (hist) ‎Çaycuma region (Q8231) ‎[30,749 bytes]
  126. (hist) ‎Güroymak region (Q8713) ‎[30,668 bytes]
  127. (hist) ‎Ordu region (Q9622) ‎[30,666 bytes]
  128. (hist) ‎Dağlıca region (Q8293) ‎[30,665 bytes]
  129. (hist) ‎Fatsa region (Q8544) ‎[30,607 bytes]
  130. (hist) ‎Ağaçlı maa Taşköprü, Beşdivan ve Akâbad maa Beşdivan region (Q7536) ‎[30,577 bytes]
  131. (hist) ‎Babaeski region (Q7848) ‎[30,561 bytes]
  132. (hist) ‎Sapanca maa Adapazarı maa Adapazarı ve Hendek region (Q9866) ‎[30,559 bytes]
  133. (hist) ‎Hufre-i Şarkıyye region (Q8853) ‎[30,557 bytes]
  134. (hist) ‎Küçükçekmece region (Q9318) ‎[30,463 bytes]
  135. (hist) ‎Yarhisar region (Q10350) ‎[30,412 bytes]
  136. (hist) ‎Bartın region (Q7907) ‎[30,400 bytes]
  137. (hist) ‎Mat region (Q9430) ‎[30,308 bytes]
  138. (hist) ‎Alanya region (Q97) ‎[30,231 bytes]
  139. (hist) ‎Kapudağı region (Q9035) ‎[30,205 bytes]
  140. (hist) ‎Baghdad region (Q27) ‎[30,171 bytes]
  141. (hist) ‎Timuriçe maa Malakas region (Q10195) ‎[30,122 bytes]
  142. (hist) ‎Sahyun region (Q9845) ‎[30,111 bytes]
  143. (hist) ‎Malatya region (Q208) ‎[30,105 bytes]
  144. (hist) ‎Cuma-i Bâlâ maa Dupniçe region (Q8180) ‎[30,036 bytes]
  145. (hist) ‎Sındırgı maa Karataşlı region (Q9948) ‎[30,020 bytes]
  146. (hist) ‎Bakü region (Q6533) ‎[29,960 bytes]
  147. (hist) ‎Cezayir-i Bahr-i Sefid region (Q36) ‎[29,825 bytes]
  148. (hist) ‎İçil region (Q168) ‎[29,721 bytes]
  149. (hist) ‎Luma region (Q9367) ‎[29,686 bytes]
  150. (hist) ‎Kavaya region (Q9116) ‎[29,617 bytes]
  151. (hist) ‎Gerger region (Q8614) ‎[29,601 bytes]
  152. (hist) ‎Çorlu region (Q8276) ‎[29,537 bytes]
  153. (hist) ‎Tokat region (Q10201) ‎[29,464 bytes]
  154. (hist) ‎Palu region (Q9669) ‎[29,440 bytes]
  155. (hist) ‎Gülnar region (Q8698) ‎[29,420 bytes]
  156. (hist) ‎Besni region (Q7987) ‎[29,376 bytes]
  157. (hist) ‎Alacahisar region (Q96) ‎[29,357 bytes]
  158. (hist) ‎Akova maa Kameran region (Q7591) ‎[29,340 bytes]
  159. (hist) ‎Göle region (Çıldır) (Q8662) ‎[29,338 bytes]
  160. (hist) ‎Akçaova region (Hudâvendigâr) (Q7568) ‎[29,332 bytes]
  161. (hist) ‎Böğürdelen region (Q8058) ‎[29,315 bytes]
  162. (hist) ‎Işıklı region (Q8870) ‎[29,300 bytes]
  163. (hist) ‎Semnu region (Q9915) ‎[29,248 bytes]
  164. (hist) ‎Marqab region (Q9479) ‎[29,246 bytes]
  165. (hist) ‎Karadağ region (Q177) ‎[29,183 bytes]
  166. (hist) ‎Yanbolu region (Q10346) ‎[29,183 bytes]
  167. (hist) ‎Yahyalı region (Q10333) ‎[29,142 bytes]
  168. (hist) ‎Şavşat region (Q10068) ‎[29,126 bytes]
  169. (hist) ‎Filorina region (Q8566) ‎[29,125 bytes]
  170. (hist) ‎Selçuk region (Q9903) ‎[29,113 bytes]
  171. (hist) ‎Podgoriçe region (Q9727) ‎[29,099 bytes]
  172. (hist) ‎Hakkari region (Q155) ‎[29,089 bytes]
  173. (hist) ‎Köprüören region (Q9267) ‎[29,072 bytes]
  174. (hist) ‎Maçka region (Q9375) ‎[29,066 bytes]
  175. (hist) ‎Ereğli region (Rumeli) (Q8497) ‎[28,999 bytes]
  176. (hist) ‎Kemâliye region (Q9140) ‎[28,997 bytes]
  177. (hist) ‎Semendire region (Q249) ‎[28,979 bytes]
  178. (hist) ‎Tutrakan region (Q10230) ‎[28,935 bytes]
  179. (hist) ‎Ovacık region (Diyarbakır) (Q9647) ‎[28,925 bytes]
  180. (hist) ‎Basra region (Q29) ‎[28,919 bytes]
  181. (hist) ‎Yalvaç maa Hoyran region (Q10344) ‎[28,914 bytes]
  182. (hist) ‎Marmara region (Q9427) ‎[28,912 bytes]
  183. (hist) ‎Kardiçe region (Q9086) ‎[28,909 bytes]
  184. (hist) ‎Dursunbey region (Q8421) ‎[28,890 bytes]
  185. (hist) ‎Mazgirt region (Q9434) ‎[28,888 bytes]
  186. (hist) ‎Edremit region (Anadolu) (Q8445) ‎[28,886 bytes]
  187. (hist) ‎Ergani region (Q141) ‎[28,885 bytes]
  188. (hist) ‎Leskofça region (Q9345) ‎[28,875 bytes]
  189. (hist) ‎Ohri region (Q228) ‎[28,854 bytes]
  190. (hist) ‎Orta region (Q9629) ‎[28,818 bytes]
  191. (hist) ‎Maden region (Harput) (Q9377) ‎[28,812 bytes]
  192. (hist) ‎Giresun region (Q8629) ‎[28,785 bytes]
  193. (hist) ‎Kiğı region (Q188) ‎[28,733 bytes]
  194. (hist) ‎Bender region (Q113) ‎[28,697 bytes]
  195. (hist) ‎Biga region (Q116) ‎[28,684 bytes]
  196. (hist) ‎Eskizağra region (Q8520) ‎[28,659 bytes]
  197. (hist) ‎Birecik region (Q8018) ‎[28,593 bytes]
  198. (hist) ‎Kıyıköy region (Q9187) ‎[28,572 bytes]
  199. (hist) ‎Cidâbiye region (Q8159) ‎[28,518 bytes]
  200. (hist) ‎Başkale region (Q7913) ‎[28,467 bytes]
  201. (hist) ‎Kadirli region (Q8983) ‎[28,459 bytes]
  202. (hist) ‎Kemah region (Q9139) ‎[28,424 bytes]
  203. (hist) ‎Gümüşsu region (Q8707) ‎[28,365 bytes]
  204. (hist) ‎Câmili region (Q8095) ‎[28,342 bytes]
  205. (hist) ‎Karesi (Q370) ‎[28,123 bytes]
  206. (hist) ‎Sason region (Q9885) ‎[28,044 bytes]
  207. (hist) ‎Ardanuç region (Q7660) ‎[27,987 bytes]
  208. (hist) ‎Domaniç region (Q8398) ‎[27,972 bytes]
  209. (hist) ‎Osmanaye region (Q9636) ‎[27,878 bytes]
  210. (hist) ‎Yavuzkemal region (Q10355) ‎[27,870 bytes]
  211. (hist) ‎Şebinkarahisar region (Q245) ‎[27,854 bytes]
  212. (hist) ‎Şırnak region (Q10088) ‎[27,851 bytes]
  213. (hist) ‎Doğanyurt region (Kastamonu) (Q8395) ‎[27,721 bytes]
  214. (hist) ‎Akyazı maa Hendek region (Q7602) ‎[27,711 bytes]
  215. (hist) ‎Siirt region (Q253) ‎[27,643 bytes]
  216. (hist) ‎Han region (Q8748) ‎[27,608 bytes]
  217. (hist) ‎Samsat region (Q9861) ‎[27,583 bytes]
  218. (hist) ‎Bigadiç region (Q8007) ‎[27,534 bytes]
  219. (hist) ‎Bergama region (Q7978) ‎[27,513 bytes]
  220. (hist) ‎İnegöl region (Q8907) ‎[27,508 bytes]
  221. (hist) ‎Üsküp region (Q83) ‎[27,489 bytes]
  222. (hist) ‎Şabaç region (Q10037) ‎[27,441 bytes]
  223. (hist) ‎Bingöl region (Q8017) ‎[27,421 bytes]
  224. (hist) ‎Şarkikaraağaç region (Q10053) ‎[27,417 bytes]
  225. (hist) ‎Tarsus region (Q264) ‎[27,396 bytes]
  226. (hist) ‎Vize region (Q281) ‎[27,373 bytes]
  227. (hist) ‎Osmanpazarı region (Q9640) ‎[27,355 bytes]
  228. (hist) ‎Tadmur region (Q10169) ‎[27,338 bytes]
  229. (hist) ‎Bandırma region (Q7899) ‎[27,324 bytes]
  230. (hist) ‎Safranbolu region (Q9830) ‎[27,304 bytes]
  231. (hist) ‎Karasu region (Q9078) ‎[27,250 bytes]
  232. (hist) ‎Van region (Q85) ‎[27,229 bytes]
  233. (hist) ‎Genç region (Q151) ‎[27,186 bytes]
  234. (hist) ‎Korkuteli region (Q9244) ‎[27,176 bytes]
  235. (hist) ‎Posof region (Q9734) ‎[27,160 bytes]
  236. (hist) ‎Bihor maa Akova maa Yenivaroş ve Akova region (Q8009) ‎[27,125 bytes]
  237. (hist) ‎Diyadin region (Q8384) ‎[27,100 bytes]
  238. (hist) ‎Vençe maa Grebene maa Naslic region (Q10312) ‎[27,082 bytes]
  239. (hist) ‎Pınarhisar region (Q9711) ‎[27,079 bytes]
  240. (hist) ‎Ane ve Hit region (Q100) ‎[27,031 bytes]
  241. (hist) ‎Hamur maa Patnos maa Aşiret-i Ceyranlı maa Diyadin maa Setirsan region (Q8747) ‎[27,021 bytes]
  242. (hist) ‎Yayçe region (Q10356) ‎[27,010 bytes]
  243. (hist) ‎Koy Sanjaq region (Q9272) ‎[27,009 bytes]
  244. (hist) ‎Of region (Q9610) ‎[26,997 bytes]
  245. (hist) ‎Jableh region (Q8103) ‎[26,980 bytes]
  246. (hist) ‎Novasil region (Q9606) ‎[26,977 bytes]
  247. (hist) ‎Hınıs region (Q8826) ‎[26,974 bytes]
  248. (hist) ‎Çamardı region (Q8199) ‎[26,971 bytes]
  249. (hist) ‎Göl region (Q8659) ‎[26,916 bytes]
  250. (hist) ‎Mosul region (Q63) ‎[26,901 bytes]
  251. (hist) ‎Orhangazi maa Gürle region (Q9625) ‎[26,899 bytes]
  252. (hist) ‎Hisarönü region (Q8839) ‎[26,894 bytes]
  253. (hist) ‎Kargı maa Öğez region (Q9088) ‎[26,889 bytes]
  254. (hist) ‎Emed region (Q8485) ‎[26,884 bytes]
  255. (hist) ‎İvrindi maa Giresun region (Q8949) ‎[26,871 bytes]
  256. (hist) ‎Eğil region (Q8453) ‎[26,850 bytes]
  257. (hist) ‎Belgrad region (Q112) ‎[26,836 bytes]
  258. (hist) ‎Karabakh region (Q9039) ‎[26,833 bytes]
  259. (hist) ‎Tavşanlı maa Virancık ve Gümüş maa Kütahya maa Gümüş region (Q10160) ‎[26,788 bytes]
  260. (hist) ‎Yumurtalık region (Q10407) ‎[26,771 bytes]
  261. (hist) ‎Ahyolu region (Q7554) ‎[26,756 bytes]
  262. (hist) ‎Iğdır region (Q8862) ‎[26,745 bytes]
  263. (hist) ‎Gediz region (Q8603) ‎[26,729 bytes]
  264. (hist) ‎Ilgaz region (Q8863) ‎[26,726 bytes]
  265. (hist) ‎Yenivaroş maa Istar-ı Eflak region (Q10391) ‎[26,719 bytes]
  266. (hist) ‎Gazze region (Q149) ‎[26,689 bytes]
  267. (hist) ‎Arguvan region (Q7665) ‎[26,681 bytes]
  268. (hist) ‎Çatalca region (Rumeli) (Q8225) ‎[26,674 bytes]
  269. (hist) ‎İbrail region (Q8872) ‎[26,640 bytes]
  270. (hist) ‎Çatalca region (Tırhala) (Q8226) ‎[26,626 bytes]
  271. (hist) ‎Eleşkirt region (Q8472) ‎[26,617 bytes]
  272. (hist) ‎Şiran region (Q10101) ‎[26,608 bytes]
  273. (hist) ‎Mitroviçe maa Seniçe region (Q9526) ‎[26,607 bytes]
  274. (hist) ‎İrmiye region (Q8914) ‎[26,603 bytes]
  275. (hist) ‎Zibar maa Sürücü ve Şirvan region (Q10458) ‎[26,598 bytes]
  276. (hist) ‎Kesriye region (Q9161) ‎[26,592 bytes]
  277. (hist) ‎Golos region (Q8636) ‎[26,588 bytes]
  278. (hist) ‎Karamürsel region (Q9072) ‎[26,579 bytes]
  279. (hist) ‎Çüngüş region (Q8283) ‎[26,495 bytes]
  280. (hist) ‎Kocaeli region (Q194) ‎[26,483 bytes]
  281. (hist) ‎Ankara region (Q23) ‎[26,425 bytes]
  282. (hist) ‎Serfiçe region (Q251) ‎[26,386 bytes]
  283. (hist) ‎Akka region (Q93) ‎[26,377 bytes]
  284. (hist) ‎Sabuncu region (Q9823) ‎[26,345 bytes]
  285. (hist) ‎Güzelsu (Q6830) ‎[26,340 bytes]
  286. (hist) ‎Sarıçayır maa Sapanca ve Hendek region (Q9873) ‎[26,339 bytes]
  287. (hist) ‎Atabey region (Isparta) (Q7797) ‎[26,337 bytes]
  288. (hist) ‎Tekman maa Hınıs maa Karayazı maa Hınıs ve Aşâir-i Zeriki region (Q10171) ‎[26,335 bytes]
  289. (hist) ‎Ulukışla region (Q10250) ‎[26,334 bytes]
  290. (hist) ‎Sulakyurt region (Q10001) ‎[26,325 bytes]
  291. (hist) ‎Çamoluk region (Q8207) ‎[26,313 bytes]
  292. (hist) ‎Reşadiye region (Rum) (Q9794) ‎[26,307 bytes]
  293. (hist) ‎Ayamavra region (Q7813) ‎[26,233 bytes]
  294. (hist) ‎Muradiye region (Q9544) ‎[26,187 bytes]
  295. (hist) ‎Şamlı maa Fırt region (Q10046) ‎[26,131 bytes]
  296. (hist) ‎Ulus region (Q10251) ‎[26,115 bytes]
  297. (hist) ‎Güre region (Q8711) ‎[26,113 bytes]
  298. (hist) ‎Elbaşı region (Q8466) ‎[26,096 bytes]
  299. (hist) ‎Pazar region (Sivas) (Q9681) ‎[26,084 bytes]
  300. (hist) ‎Yenizağra region (Q10392) ‎[26,037 bytes]
  301. (hist) ‎Bafra region (Q7864) ‎[25,820 bytes]
  302. (hist) ‎Beşdivan maa Taşköprü, Ağaçlı ve Akâbâd maa Ağaçlı maa Akâbâd region (Q7988) ‎[25,776 bytes]
  303. (hist) ‎Mostar (Q7151) ‎[25,744 bytes]
  304. (hist) ‎Kaymaz region (Q9121) ‎[25,728 bytes]
  305. (hist) ‎Bosna region (Q32) ‎[25,675 bytes]
  306. (hist) ‎Kulp region (Q9285) ‎[25,660 bytes]
  307. (hist) ‎Dimetoka region (Q8375) ‎[25,594 bytes]
  308. (hist) ‎Ahlat region (Q7548) ‎[25,576 bytes]
  309. (hist) ‎Terkos region (Q10182) ‎[25,556 bytes]
  310. (hist) ‎Seben region (Q9893) ‎[25,521 bytes]
  311. (hist) ‎Göynük region (Diyarbakır) (Q8683) ‎[25,494 bytes]
  312. (hist) ‎Keşap maa Giresun region (Q9167) ‎[25,431 bytes]
  313. (hist) ‎Bayramiç region (Q7928) ‎[25,387 bytes]
  314. (hist) ‎Kınık region (Q9176) ‎[25,309 bytes]
  315. (hist) ‎Karapürçek region (Q9077) ‎[25,305 bytes]
  316. (hist) ‎Kıbrıscık region (Q9173) ‎[25,278 bytes]
  317. (hist) ‎Sivrihisar region (Q9975) ‎[25,277 bytes]
  318. (hist) ‎Cisr-i Mustafapaşa region (Q8170) ‎[25,259 bytes]
  319. (hist) ‎Ürgüp region (Karaman) (Q10280) ‎[25,230 bytes]
  320. (hist) ‎Serik region (Q9925) ‎[25,144 bytes]
  321. (hist) ‎Yenikonak region (Q10379) ‎[25,135 bytes]
  322. (hist) ‎Misivri maa Aydos ve Rusî Kasrı maa Ahyolu region (Q9522) ‎[25,108 bytes]
  323. (hist) ‎Maarra region (Q9373) ‎[25,104 bytes]
  324. (hist) ‎Jaffa region (Q10329) ‎[25,090 bytes]
  325. (hist) ‎Kilis region (Q190) ‎[25,056 bytes]
  326. (hist) ‎Ereğli region (Bolu) (Q8496) ‎[25,038 bytes]
  327. (hist) ‎Altunhisar region (Q7626) ‎[25,034 bytes]
  328. (hist) ‎Yeşilova region (Q10400) ‎[24,991 bytes]
  329. (hist) ‎Kula region (Q9282) ‎[24,986 bytes]
  330. (hist) ‎İştib region (Q8946) ‎[24,844 bytes]
  331. (hist) ‎Niğbolu region (Q224) ‎[24,806 bytes]
  332. (hist) ‎Karadağ maa Zerdâbâd region (Q9057) ‎[24,785 bytes]
  333. (hist) ‎İsmâil region (Q8927) ‎[24,782 bytes]
  334. (hist) ‎Elmadağ region (Q8478) ‎[24,781 bytes]
  335. (hist) ‎Ladik region (Q9331) ‎[24,778 bytes]
  336. (hist) ‎Baʿlbek maa Bikaa-i Şarkî region (Q7884) ‎[24,777 bytes]
  337. (hist) ‎Ürgüp region (Rumeli) (Q10281) ‎[24,731 bytes]
  338. (hist) ‎Bozok region (Q33) ‎[24,731 bytes]
  339. (hist) ‎Sur region (Arap) (Q10011) ‎[24,729 bytes]
  340. (hist) ‎Margiliç region (Q9425) ‎[24,725 bytes]
  341. (hist) ‎Erivan region (Q8503) ‎[24,709 bytes]
  342. (hist) ‎Garbî region (Q8584) ‎[24,706 bytes]
  343. (hist) ‎Kratova region (Q9275) ‎[24,699 bytes]
  344. (hist) ‎İn-önü maa Bozüyük region (Q8908) ‎[24,657 bytes]
  345. (hist) ‎Patnos maa Hamur maa Diyadin region (Q9679) ‎[24,644 bytes]
  346. (hist) ‎Harran region (Q8766) ‎[24,634 bytes]
  347. (hist) ‎Batum region (Q7918) ‎[24,613 bytes]
  348. (hist) ‎Ülgün maa Bar region (Q10276) ‎[24,603 bytes]
  349. (hist) ‎Mucur maa Keskin region (Q9536) ‎[24,599 bytes]
  350. (hist) ‎Çay maa Ishaklu region (Q8229) ‎[24,592 bytes]
  351. (hist) ‎Çankırı region (Q8213) ‎[24,576 bytes]
  352. (hist) ‎Belen region (Q7947) ‎[24,551 bytes]
  353. (hist) ‎Çamlıyayla region (Q8206) ‎[24,520 bytes]
  354. (hist) ‎Bulanık maa Bulanık-ı Liz ve Aşiret-i Memiki region (Q8075) ‎[24,456 bytes]
  355. (hist) ‎Yayladağı region (Q10358) ‎[24,453 bytes]
  356. (hist) ‎Radoviz maa Cemernik maa Petril region (Q9757) ‎[24,422 bytes]
  357. (hist) ‎Kûtülamâre region (Q9310) ‎[24,407 bytes]
  358. (hist) ‎Kırkağaç maa Fesleke region (Q9185) ‎[24,400 bytes]
  359. (hist) ‎Çerkeş maa Köni maa Boğaz region (Q8249) ‎[24,400 bytes]
  360. (hist) ‎Yenice-i Vardar region (Q10373) ‎[24,395 bytes]
  361. (hist) ‎Pervari region (Diyarbakır) (Q9700) ‎[24,385 bytes]
  362. (hist) ‎Hâse region (Q8776) ‎[24,376 bytes]
  363. (hist) ‎Andırın region (Q7647) ‎[24,372 bytes]
  364. (hist) ‎Adilcevaz region (Q7527) ‎[24,372 bytes]
  365. (hist) ‎Çapakçur region (Q8216) ‎[24,364 bytes]
  366. (hist) ‎Karaköse region (Q9068) ‎[24,361 bytes]
  367. (hist) ‎Anamur region (Q7645) ‎[24,359 bytes]
  368. (hist) ‎Nikşik region (Q9601) ‎[24,350 bytes]
  369. (hist) ‎Darıdere region (Q8313) ‎[24,350 bytes]
