Long pages

Showing below up to 500 results in range #501 to #1,000.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Tufanbeyli region (Q10220) ‎[22,036 bytes]
  2. (hist) ‎Manisa (Q465) ‎[22,031 bytes]
  3. (hist) ‎Rawanduz region (Q9799) ‎[21,998 bytes]
  4. (hist) ‎Erzurum region (Q42) ‎[21,996 bytes]
  5. (hist) ‎Kiraz region (Q9211) ‎[21,990 bytes]
  6. (hist) ‎Hazro region (Q8806) ‎[21,974 bytes]
  7. (hist) ‎Devrek region (Q8361) ‎[21,945 bytes]
  8. (hist) ‎Aslanapa region (Q7687) ‎[21,903 bytes]
  9. (hist) ‎İmranlı maa Beydağı region (Q8896) ‎[21,886 bytes]
  10. (hist) ‎Preveze region (Q233) ‎[21,855 bytes]
  11. (hist) ‎Görice region (Q152) ‎[21,852 bytes]
  12. (hist) ‎Alucra maa Sevdezi region (Q7634) ‎[21,826 bytes]
  13. (hist) ‎Şirvan region (Q16443) ‎[21,818 bytes]
  14. (hist) ‎Kızılırmak region (Q9197) ‎[21,818 bytes]
  15. (hist) ‎Perşembe region (Viranşehir) (Q9698) ‎[21,813 bytes]
  16. (hist) ‎Cumaçay region (Q8181) ‎[21,810 bytes]
  17. (hist) ‎Kozluk region (Q9261) ‎[21,780 bytes]
  18. (hist) ‎Kavakbaşı region (Q9114) ‎[21,774 bytes]
  19. (hist) ‎Edincik region (Q8444) ‎[21,763 bytes]
  20. (hist) ‎Gölköy region (Q8666) ‎[21,761 bytes]
  21. (hist) ‎Kale region (Rum) (Q9004) ‎[21,739 bytes]
  22. (hist) ‎Prepol region (Q9741) ‎[21,693 bytes]
  23. (hist) ‎Adana region (Q17) ‎[21,651 bytes]
  24. (hist) ‎Vezirköprü region (Q10318) ‎[21,643 bytes]
  25. (hist) ‎Söğüt region (Q9987) ‎[21,640 bytes]
  26. (hist) ‎Kurşunlu region (Rumeli) (Q9297) ‎[21,635 bytes]
  27. (hist) ‎Necd-i Şarkî region (Q9580) ‎[21,599 bytes]
  28. (hist) ‎Güzelbahçe region (Q8717) ‎[21,594 bytes]
  29. (hist) ‎Oyalı maa Aznavur region (Q9650) ‎[21,566 bytes]
  30. (hist) ‎Borlu region (Q8041) ‎[21,556 bytes]
  31. (hist) ‎Kadınhanı region (Q8982) ‎[21,530 bytes]
  32. (hist) ‎Milas region (Q9511) ‎[21,519 bytes]
  33. (hist) ‎Tekirdağ region (Q267) ‎[21,514 bytes]
  34. (hist) ‎Kahta region (Q8990) ‎[21,487 bytes]
  35. (hist) ‎Nablus region (Q222) ‎[21,460 bytes]
  36. (hist) ‎Pazarcık region (Edirne) (Q9685) ‎[21,417 bytes]
  37. (hist) ‎Mihalgazi region (Q9505) ‎[21,334 bytes]
  38. (hist) ‎Vesprem region (Q10315) ‎[21,328 bytes]
  39. (hist) ‎Yaş (Q7463) ‎[21,321 bytes]
  40. (hist) ‎Denizli region (Q133) ‎[21,272 bytes]
  41. (hist) ‎Balat region (Q7882) ‎[21,267 bytes]
  42. (hist) ‎Şure region (Q10114) ‎[21,217 bytes]
  43. (hist) ‎Paşalimanı region (Q9677) ‎[21,161 bytes]
  44. (hist) ‎Çayıralan region (Q8233) ‎[21,155 bytes]
  45. (hist) ‎Cizre region (Q8174) ‎[21,140 bytes]
  46. (hist) ‎Havza region (Q8796) ‎[21,121 bytes]
  47. (hist) ‎Tonya region (Q10205) ‎[21,095 bytes]
  48. (hist) ‎Gümüşçay region (Q8704) ‎[21,086 bytes]
  49. (hist) ‎Kızılkocalar region (Q9199) ‎[21,069 bytes]
  50. (hist) ‎Aladağ region (Adana) (Q7611) ‎[21,048 bytes]
  51. (hist) ‎Merc-i Uyûn region (Q9474) ‎[21,047 bytes]
  52. (hist) ‎Dalaman region (Q8300) ‎[21,039 bytes]
  53. (hist) ‎Maan region (Q9372) ‎[21,021 bytes]
  54. (hist) ‎Aydin region (Q26) ‎[21,017 bytes]
  55. (hist) ‎Datça region (Q8286) ‎[21,015 bytes]
  56. (hist) ‎Kurşunlu region (Ankara) (Q9296) ‎[20,917 bytes]
  57. (hist) ‎Osmaneli region (Q9638) ‎[20,902 bytes]
  58. (hist) ‎Hayrabolu region (Q8801) ‎[20,878 bytes]
  59. (hist) ‎Acıpayam region (Q7516) ‎[20,846 bytes]
  60. (hist) ‎Hejaz region (Q47) ‎[20,843 bytes]
  61. (hist) ‎Sütçüler region (Q10033) ‎[20,810 bytes]
  62. (hist) ‎Emirdağ region (Q8486) ‎[20,796 bytes]
  63. (hist) ‎Plevne region (Q9725) ‎[20,787 bytes]
  64. (hist) ‎Mesudiye region (Rum) (Q9485) ‎[20,784 bytes]
  65. (hist) ‎Mihalıççık region (Q9504) ‎[20,770 bytes]
  66. (hist) ‎Düzce region (Q8427) ‎[20,761 bytes]
  67. (hist) ‎Kuşadası region (Q9305) ‎[20,746 bytes]
  68. (hist) ‎Mengen region (Q9464) ‎[20,693 bytes]
  69. (hist) ‎Derbend region (Dağıstan) (Q8344) ‎[20,689 bytes]
  70. (hist) ‎Sâhil-i Kana region (Q9840) ‎[20,681 bytes]
  71. (hist) ‎Saimbeyli region (Q9847) ‎[20,649 bytes]
  72. (hist) ‎Hizan region (Q8841) ‎[20,642 bytes]
  73. (hist) ‎İkbâle region (Q8881) ‎[20,639 bytes]
  74. (hist) ‎Şerefli Koçhisar region (Q10080) ‎[20,628 bytes]
  75. (hist) ‎Samsun (Q322) ‎[20,590 bytes]
  76. (hist) ‎Hacıoğlu Pazarcığı region (Q8731) ‎[20,585 bytes]
  77. (hist) ‎Varna region (Q279) ‎[20,572 bytes]
  78. (hist) ‎Haydarlı region (Q8798) ‎[20,569 bytes]
  79. (hist) ‎Akkışla region (Q7586) ‎[20,564 bytes]
  80. (hist) ‎İmâdiye region (Q8892) ‎[20,544 bytes]
  81. (hist) ‎Beypazarı maa Nalluhan region (Q8000) ‎[20,539 bytes]
  82. (hist) ‎Tobruk region (Q10200) ‎[20,525 bytes]
  83. (hist) ‎Baklan region (Q7877) ‎[20,515 bytes]
  84. (hist) ‎Akşehir region (Q95) ‎[20,495 bytes]
  85. (hist) ‎Göynük region (Bolu) (Q8682) ‎[20,487 bytes]
  86. (hist) ‎Yenipazar region (Bosnia) (Q10382) ‎[20,484 bytes]
  87. (hist) ‎Hezargrad region (Q8822) ‎[20,479 bytes]
  88. (hist) ‎İnecik region (Q8906) ‎[20,475 bytes]
  89. (hist) ‎Çeşme region (Q8257) ‎[20,466 bytes]
  90. (hist) ‎Raqqa region (Q65) ‎[20,433 bytes]
  91. (hist) ‎Taşköprü region (Hudâvendigâr) (Q10148) ‎[20,424 bytes]
  92. (hist) ‎Bersis maa Bingâzi ve Karkure maa Karkure region (Q7985) ‎[20,327 bytes]
  93. (hist) ‎Kadmus maa Havabi, Zahrulgarbî ve Cürd-i Uleyka region (Q8984) ‎[20,317 bytes]
  94. (hist) ‎Çubuk region (Q8280) ‎[20,315 bytes]
  95. (hist) ‎Cebel-i Hevneyn region (Q8114) ‎[20,225 bytes]
  96. (hist) ‎Trebin region (Q10218) ‎[20,220 bytes]
  97. (hist) ‎Şehrbazar region (Q10072) ‎[20,219 bytes]
  98. (hist) ‎Erzincan region (Q144) ‎[20,216 bytes]
  99. (hist) ‎Visoka maa Varoş region (Q10322) ‎[20,214 bytes]
  100. (hist) ‎Osmaniye region (Q9639) ‎[20,214 bytes]
  101. (hist) ‎Tibnin region (Q10190) ‎[20,211 bytes]
  102. (hist) ‎Küre region (Kastamonu) (Q9324) ‎[20,204 bytes]
  103. (hist) ‎Süleymâniye region (Q10023) ‎[20,186 bytes]
  104. (hist) ‎Dâvûde region (Q8318) ‎[20,169 bytes]
  105. (hist) ‎Hille region (Q8833) ‎[20,168 bytes]
  106. (hist) ‎Grebene region (Q8691) ‎[20,168 bytes]
  107. (hist) ‎Vidin region (Q87) ‎[20,158 bytes]
  108. (hist) ‎Prespa region (Q9742) ‎[20,156 bytes]
  109. (hist) ‎Zaho region (Q10426) ‎[20,151 bytes]
  110. (hist) ‎Kurna region (Q9294) ‎[20,145 bytes]
  111. (hist) ‎Bor region (Q8038) ‎[20,107 bytes]
  112. (hist) ‎Beirut region (Q30) ‎[20,104 bytes]
  113. (hist) ‎Çirmen region (Q128) ‎[20,101 bytes]
  114. (hist) ‎Ulubey region (Ordu) (Q10246) ‎[20,052 bytes]
  115. (hist) ‎Kuyucak maa Orakçı region (Q9315) ‎[20,052 bytes]
  116. (hist) ‎Kavak maa Kocakayası region (Q9113) ‎[20,052 bytes]
  117. (hist) ‎Dârende region (Q8309) ‎[20,049 bytes]
  118. (hist) ‎Arhavi region (Q7666) ‎[20,038 bytes]
  119. (hist) ‎Alaplı region (Q7614) ‎[20,034 bytes]
  120. (hist) ‎Kırçova region (Q9183) ‎[20,032 bytes]
  121. (hist) ‎Hani region (Q8751) ‎[20,013 bytes]
  122. (hist) ‎Çakırhüyük region (Q8196) ‎[19,965 bytes]
  123. (hist) ‎Cidde region (Q127) ‎[19,945 bytes]
  124. (hist) ‎Dersim region (Q134) ‎[19,921 bytes]
  125. (hist) ‎Gaziantep region (Q8591) ‎[19,899 bytes]
  126. (hist) ‎Çarşamba maa Arım region (Q8220) ‎[19,843 bytes]
  127. (hist) ‎Sarıkavak region (Q9877) ‎[19,830 bytes]
  128. (hist) ‎Hassa region (Q8782) ‎[19,830 bytes]
  129. (hist) ‎Bolaman region (Q8034) ‎[19,827 bytes]
  130. (hist) ‎İsakcı region (Q8916) ‎[19,821 bytes]
  131. (hist) ‎Zengâbâd region (Q10441) ‎[19,820 bytes]
  132. (hist) ‎Kemer region (Karaman) (Q9144) ‎[19,820 bytes]
  133. (hist) ‎İznepol maa Kurşunlu region (Q8954) ‎[19,817 bytes]
  134. (hist) ‎Günyüzü region (Q8708) ‎[19,817 bytes]
  135. (hist) ‎Lüleburgaz region (Q9369) ‎[19,816 bytes]
  136. (hist) ‎Meydancık region (Q9494) ‎[19,809 bytes]
  137. (hist) ‎Rize region (Q9811) ‎[19,808 bytes]
  138. (hist) ‎Azak region (Q7833) ‎[19,808 bytes]
  139. (hist) ‎Tatvan region (Q10155) ‎[19,801 bytes]
  140. (hist) ‎Zikti region (Q10462) ‎[19,797 bytes]
  141. (hist) ‎Tosya region (Q10214) ‎[19,790 bytes]
  142. (hist) ‎Kozak region (Q9256) ‎[19,788 bytes]
  143. (hist) ‎Gönen region (Q8673) ‎[19,781 bytes]
  144. (hist) ‎Kazan region (Q9125) ‎[19,773 bytes]
  145. (hist) ‎Akçakoca region (Q7567) ‎[19,772 bytes]
  146. (hist) ‎Akıncılar region (Anadolu) (Q7580) ‎[19,771 bytes]
  147. (hist) ‎Istanbul (Q507) ‎[19,756 bytes]
  148. (hist) ‎Semâve region (Q9910) ‎[19,742 bytes]
  149. (hist) ‎Şuhut region (Q10112) ‎[19,738 bytes]
  150. (hist) ‎Akkuş region (Q7590) ‎[19,728 bytes]
  151. (hist) ‎Maliş region (Q9404) ‎[19,720 bytes]
  152. (hist) ‎Trabzon region (Q80) ‎[19,713 bytes]
  153. (hist) ‎İsparit region (Q8930) ‎[19,688 bytes]
  154. (hist) ‎Aynaroz region (Q7824) ‎[19,672 bytes]
  155. (hist) ‎Sofia region (Q261) ‎[19,671 bytes]
  156. (hist) ‎Kürtün region (Q9329) ‎[19,666 bytes]
  157. (hist) ‎Afyonkarahisar region (Q7532) ‎[19,662 bytes]
  158. (hist) ‎Ferecik region (Q8550) ‎[19,631 bytes]
  159. (hist) ‎Halfeti region (Q8738) ‎[19,626 bytes]
  160. (hist) ‎Eğirdir region (Q8454) ‎[19,558 bytes]
  161. (hist) ‎Lom region (Q207) ‎[19,544 bytes]
  162. (hist) ‎Ağlasun region (Q7539) ‎[19,543 bytes]
  163. (hist) ‎Çamlıhemşin region (Q8203) ‎[19,522 bytes]
  164. (hist) ‎Yenipazar region (Anadolu) (Q10381) ‎[19,520 bytes]
  165. (hist) ‎Gökçekent region (Q8650) ‎[19,505 bytes]
  166. (hist) ‎Bornova region (Q8042) ‎[19,491 bytes]
  167. (hist) ‎Pasinler region (Q9675) ‎[19,474 bytes]
  168. (hist) ‎Karacaşehir maa Söğüt region (Q9054) ‎[19,464 bytes]
  169. (hist) ‎Karkar region (Q179) ‎[19,447 bytes]
  170. (hist) ‎Mihrani region (Q9507) ‎[19,414 bytes]
  171. (hist) ‎Elbeyli region (Q14787) ‎[19,405 bytes]
  172. (hist) ‎Ramallah region (Q9780) ‎[19,397 bytes]
  173. (hist) ‎Herki region (Q8815) ‎[19,397 bytes]
  174. (hist) ‎Hoşin region (Q14932) ‎[19,394 bytes]
  175. (hist) ‎Suvarlı maa Besni region (Q10019) ‎[19,320 bytes]
  176. (hist) ‎Ceyhan region (Q8150) ‎[19,299 bytes]
  177. (hist) ‎Düziçi region (Q8429) ‎[19,296 bytes]
  178. (hist) ‎Hasankeyf region (Q8774) ‎[19,285 bytes]
  179. (hist) ‎Artova region (Q7683) ‎[19,274 bytes]
  180. (hist) ‎Nazımiye region (Q9577) ‎[19,273 bytes]
  181. (hist) ‎Gediksaray region (Q8602) ‎[19,269 bytes]
  182. (hist) ‎Pazar region (Anadolu) (Q9682) ‎[19,266 bytes]
  183. (hist) ‎Gülyalı region (Q8701) ‎[19,263 bytes]
  184. (hist) ‎Bahçe region (Q7870) ‎[19,255 bytes]
  185. (hist) ‎Turgut region (Q10224) ‎[19,254 bytes]
  186. (hist) ‎Saraybosna region (Q9870) ‎[19,184 bytes]
  187. (hist) ‎Kavala region (Q182) ‎[19,183 bytes]
  188. (hist) ‎Büyükçekmece region (Q8089) ‎[19,132 bytes]
  189. (hist) ‎Kargamış region (Q9087) ‎[19,097 bytes]
  190. (hist) ‎İşkodra region (Q49) ‎[19,041 bytes]
  191. (hist) ‎Hopa region (Q8843) ‎[19,010 bytes]
  192. (hist) ‎İzmit (Q480) ‎[18,975 bytes]
  193. (hist) ‎Hawran region (Q8793) ‎[18,967 bytes]
  194. (hist) ‎Akçakışla region (Q7564) ‎[18,931 bytes]
  195. (hist) ‎Şanlıurfa region (Q10047) ‎[18,889 bytes]
  196. (hist) ‎İstanköy region (Q8935) ‎[18,871 bytes]
  197. (hist) ‎Şamahi (Q7345) ‎[18,839 bytes]
  198. (hist) ‎Boğazlıyan region (Q8032) ‎[18,808 bytes]
  199. (hist) ‎Abana region (Q7508) ‎[18,768 bytes]
  200. (hist) ‎Samakov region (Q9858) ‎[18,681 bytes]
  201. (hist) ‎Ahmetli region (Q7549) ‎[18,665 bytes]
  202. (hist) ‎Nizip region (Q9604) ‎[18,658 bytes]
  203. (hist) ‎Metinan region (Q9491) ‎[18,655 bytes]
  204. (hist) ‎Rahofça region (Q15304) ‎[18,607 bytes]
  205. (hist) ‎Yunda region (Q10408) ‎[18,601 bytes]
  206. (hist) ‎Şarkışla region (Q10051) ‎[18,553 bytes]
  207. (hist) ‎Keban region (Q9131) ‎[18,516 bytes]
  208. (hist) ‎İkizdere region (Q8882) ‎[18,510 bytes]
  209. (hist) ‎Harput region (Q46) ‎[18,506 bytes]
  210. (hist) ‎Ajlun ve Salhad region (Q7518) ‎[18,471 bytes]
  211. (hist) ‎Eflâni region (Q8447) ‎[18,469 bytes]
  212. (hist) ‎Keçiborlu region (Q9132) ‎[18,456 bytes]
  213. (hist) ‎Şirvan region (Q10104) ‎[18,406 bytes]
  214. (hist) ‎Kuruçay region (Q9298) ‎[18,386 bytes]
  215. (hist) ‎Tartus region (Q10141) ‎[18,362 bytes]
  216. (hist) ‎Arıcak region (Q7668) ‎[18,311 bytes]
  217. (hist) ‎Sarayköy region (Q9871) ‎[18,285 bytes]
  218. (hist) ‎Girga region (Q8167) ‎[18,262 bytes]
  219. (hist) ‎Bolvadin region (Q8037) ‎[18,245 bytes]
  220. (hist) ‎Dörtdîvan region (Q8407) ‎[18,238 bytes]
  221. (hist) ‎Dağardı region (Q8288) ‎[18,234 bytes]
  222. (hist) ‎Amasra region (Q7638) ‎[18,227 bytes]
  223. (hist) ‎Uluborlu region (Q10248) ‎[18,224 bytes]
  224. (hist) ‎Finike region (Q8567) ‎[18,212 bytes]
  225. (hist) ‎Ziştovi region (Q10469) ‎[18,212 bytes]
  226. (hist) ‎Manavgat region (Q9415) ‎[18,211 bytes]
  227. (hist) ‎Gerede region (Q8611) ‎[18,187 bytes]
  228. (hist) ‎Neretva region (Q9585) ‎[18,182 bytes]
  229. (hist) ‎Lofça region (Q9357) ‎[18,182 bytes]
  230. (hist) ‎Bikâ region (Q8011) ‎[18,172 bytes]
  231. (hist) ‎Mecitözü region (Q9439) ‎[18,132 bytes]
  232. (hist) ‎Malakasra maa Berat maa Tomariçe maa Malakasra-i Bâlâ ve Zîr maa Müzayeke region (Q9405) ‎[18,126 bytes]
  233. (hist) ‎Arpaçay region (Q7679) ‎[18,074 bytes]
  234. (hist) ‎Demirci region (Saruhan) (Q8334) ‎[18,063 bytes]
  235. (hist) ‎Kardaha maa Semt-i Kıblî ve Beni Ali maa Nevasıra region (Q9085) ‎[18,050 bytes]
  236. (hist) ‎Estergon region (Q8521) ‎[18,036 bytes]
  237. (hist) ‎Mahâlibe maa Cebel-i Ekrâd maa Beytüşşelef region (Q9387) ‎[18,029 bytes]
  238. (hist) ‎Salhad region (Q9852) ‎[18,025 bytes]
  239. (hist) ‎Delvine region (Q132) ‎[18,023 bytes]
  240. (hist) ‎Cubâ maa Hevneyn, Sahil-i Kana ve Merc-i Uyûn region (Q8175) ‎[18,022 bytes]
  241. (hist) ‎İfrikıyye maa Matar maa Bace maa Bace ve Matar region (Q8876) ‎[18,017 bytes]
  242. (hist) ‎Cebel-i Ekrâd maa Mehalibe maa Sahyun region (Q8110) ‎[18,008 bytes]
  243. (hist) ‎Sarız region (Q9882) ‎[18,000 bytes]
  244. (hist) ‎Sâhil maa Menşiye region (Q9835) ‎[17,996 bytes]
  245. (hist) ‎Vâdi-i Garbî ve Şarkî region (Q10291) ‎[17,986 bytes]
  246. (hist) ‎Sürüçek maa Kızılca region (Q10032) ‎[17,985 bytes]
  247. (hist) ‎Nâlût maa Fasatu maa Havz region (Q9570) ‎[17,981 bytes]
  248. (hist) ‎Syria region (Q69) ‎[17,972 bytes]
  249. (hist) ‎Başyurt region (Q7915) ‎[17,965 bytes]
  250. (hist) ‎Korindos maa Yanya maa Zagor region (Q9241) ‎[17,961 bytes]
  251. (hist) ‎Kürdî maa Herki region (Q9322) ‎[17,947 bytes]
  252. (hist) ‎Aşâra region (Q7700) ‎[17,943 bytes]
  253. (hist) ‎Bayır maa Bucak region (Q7927) ‎[17,938 bytes]
  254. (hist) ‎Hisn al-Ekrâd region (Q8831) ‎[17,936 bytes]
  255. (hist) ‎Metn maa Sulima region (Q9492) ‎[17,935 bytes]
  256. (hist) ‎Erbaa region (Q8489) ‎[17,935 bytes]
  257. (hist) ‎Dubrovnik region (Q8413) ‎[17,934 bytes]
  258. (hist) ‎Sermin maa Idlib region (Q9929) ‎[17,931 bytes]
  259. (hist) ‎Cum maa Kilis ve Azaz region (Q8177) ‎[17,918 bytes]
  260. (hist) ‎Himare region (Q8835) ‎[17,912 bytes]
  261. (hist) ‎Safîta region (Q9829) ‎[17,909 bytes]
  262. (hist) ‎Jenin region (Q8135) ‎[17,908 bytes]
  263. (hist) ‎Nasliç region (Q9574) ‎[17,906 bytes]
  264. (hist) ‎Ayaş region (Q7815) ‎[17,887 bytes]
  265. (hist) ‎Kluç region (Q9217) ‎[17,885 bytes]
  266. (hist) ‎Kuşsarayı region (Q9308) ‎[17,880 bytes]
  267. (hist) ‎Cizan region (Q8172) ‎[17,853 bytes]
  268. (hist) ‎Honaz maa Ezine-i Lâdikiye region (Q8842) ‎[17,842 bytes]
  269. (hist) ‎Divriği region (Q8383) ‎[17,832 bytes]
  270. (hist) ‎Sisam region (Q9973) ‎[17,824 bytes]
  271. (hist) ‎Yebrud region (Q10360) ‎[17,809 bytes]
  272. (hist) ‎Awjila region (Q8528) ‎[17,804 bytes]
  273. (hist) ‎Hacıbektaş region (Q8725) ‎[17,804 bytes]
  274. (hist) ‎Vüstan maa Gevaş ve Karçıkan maa Karçıkan region (Q10328) ‎[17,797 bytes]
  275. (hist) ‎Bulancak region (Q8074) ‎[17,792 bytes]
  276. (hist) ‎Bilecik region (Q118) ‎[17,788 bytes]
  277. (hist) ‎Sorgun region (Zülkadriye) (Q9985) ‎[17,777 bytes]
  278. (hist) ‎Doyran region (Q8402) ‎[17,763 bytes]
  279. (hist) ‎Ula region (Q10244) ‎[17,753 bytes]
  280. (hist) ‎Katerin region (Q9109) ‎[17,746 bytes]
  281. (hist) ‎Banaz region (Q7898) ‎[17,744 bytes]
  282. (hist) ‎Aden region (Q7525) ‎[17,723 bytes]
  283. (hist) ‎Türkeli region (Q10239) ‎[17,702 bytes]
  284. (hist) ‎Erbil region (Q139) ‎[17,672 bytes]
  285. (hist) ‎Yakapınar region (Q10337) ‎[17,640 bytes]
  286. (hist) ‎Tuzhurmatu region (Q10232) ‎[17,637 bytes]
  287. (hist) ‎Barla maa Eğirdir, Pavlu ve Ağrus region (Q7906) ‎[17,626 bytes]
  288. (hist) ‎Crete region (Q43) ‎[17,626 bytes]
  289. (hist) ‎Kolaşin region (Q9228) ‎[17,610 bytes]
  290. (hist) ‎Şaphâne maa Gediz region (Q10048) ‎[17,605 bytes]
  291. (hist) ‎Vakf-ı Kebîr ve Sağîr region (Q10297) ‎[17,574 bytes]
  292. (hist) ‎Gönen maa Keçiborlu region (Q8674) ‎[17,572 bytes]
  293. (hist) ‎Menderes maa Izmir region (Q9460) ‎[17,565 bytes]
  294. (hist) ‎Çandarlı region (Q8211) ‎[17,563 bytes]
  295. (hist) ‎Sinanpaşa region (Q9964) ‎[17,561 bytes]
  296. (hist) ‎Tecirli region (Q10168) ‎[17,560 bytes]
  297. (hist) ‎Soma maa Telduhan region (Q9982) ‎[17,557 bytes]
  298. (hist) ‎Bodrum region (Q8028) ‎[17,555 bytes]
  299. (hist) ‎Sultanyeri region (Q10007) ‎[17,550 bytes]
  300. (hist) ‎Piraziz region (Q9714) ‎[17,549 bytes]
  301. (hist) ‎Şati maa Siminos region (Q10061) ‎[17,547 bytes]
  302. (hist) ‎Camustel region (Q8096) ‎[17,547 bytes]
  303. (hist) ‎İklîm-i Bellân region (Q8883) ‎[17,546 bytes]
  304. (hist) ‎Suruç region (Q10013) ‎[17,541 bytes]
  305. (hist) ‎Demirhisar region (Q8336) ‎[17,540 bytes]
  306. (hist) ‎Berkofça region (Q7982) ‎[17,540 bytes]
  307. (hist) ‎Musabeyli region (Q9548) ‎[17,539 bytes]
  308. (hist) ‎Koniçe region (Bosna) (Q9235) ‎[17,537 bytes]
  309. (hist) ‎Akdağ Madeni region (Q7575) ‎[17,536 bytes]
  310. (hist) ‎Merc-i Guta region (Q9473) ‎[17,535 bytes]
  311. (hist) ‎Koyulhisar region (Q9254) ‎[17,532 bytes]
  312. (hist) ‎Çamaş region (Q8200) ‎[17,531 bytes]
  313. (hist) ‎Mankalya region (Q9419) ‎[17,530 bytes]
  314. (hist) ‎Osmancık region (Q9637) ‎[17,528 bytes]
  315. (hist) ‎Tercan region (Q10180) ‎[17,527 bytes]
  316. (hist) ‎Görele region (Q8679) ‎[17,524 bytes]
  317. (hist) ‎Kalecik region (Q9008) ‎[17,521 bytes]
  318. (hist) ‎Müberrez region (Q15222) ‎[17,520 bytes]
  319. (hist) ‎Derik region (Q8350) ‎[17,519 bytes]
  320. (hist) ‎İzladi region (Q8951) ‎[17,517 bytes]
  321. (hist) ‎Zuwara region (Q10472) ‎[17,516 bytes]
  322. (hist) ‎Provadi region (Q9746) ‎[17,512 bytes]
  323. (hist) ‎İşpuzi region (Q8945) ‎[17,510 bytes]
  324. (hist) ‎Uluçınar region (Q10249) ‎[17,505 bytes]
  325. (hist) ‎Harim region (Q8761) ‎[17,500 bytes]
  326. (hist) ‎Kangal region (Q9031) ‎[17,497 bytes]
  327. (hist) ‎Erciş region (Q8491) ‎[17,491 bytes]
  328. (hist) ‎Yavuzeli region (Q10354) ‎[17,476 bytes]
  329. (hist) ‎Kızılcahamam region (Q9193) ‎[17,467 bytes]
  330. (hist) ‎Koçana region (Q9224) ‎[17,457 bytes]
  331. (hist) ‎Foça region (Q8570) ‎[17,457 bytes]
  332. (hist) ‎Kumdanlı region (Q9287) ‎[17,455 bytes]
  333. (hist) ‎Söylemez region (Q9994) ‎[17,448 bytes]
  334. (hist) ‎Wadi al-'Ajam region (Q10289) ‎[17,423 bytes]
  335. (hist) ‎İbriktepe region (Q14949) ‎[17,418 bytes]
  336. (hist) ‎Akbaba maa Şuregel maa Şirefli region (Q7559) ‎[17,409 bytes]
  337. (hist) ‎Menteşe region (Q214) ‎[17,400 bytes]
  338. (hist) ‎Pınarbaşı region (Q9710) ‎[17,390 bytes]
  339. (hist) ‎Tut region (Q15465) ‎[17,381 bytes]
  340. (hist) ‎Kosova region (Q58) ‎[17,379 bytes]
  341. (hist) ‎Yenişehir region (Tırhala) (Q10388) ‎[17,346 bytes]
  342. (hist) ‎Madik region (Q9383) ‎[17,346 bytes]
  343. (hist) ‎Urfa (Q448) ‎[17,330 bytes]
  344. (hist) ‎İzvornik region (Q176) ‎[17,328 bytes]
  345. (hist) ‎Sığacık region (Q9946) ‎[17,304 bytes]
  346. (hist) ‎Korkut region (Q9243) ‎[17,303 bytes]
  347. (hist) ‎Bâbülebvâb (Q6521) ‎[17,300 bytes]
  348. (hist) ‎Mount Lebanon region (Q8122) ‎[17,276 bytes]
  349. (hist) ‎İncirliova region (Q8903) ‎[17,268 bytes]
  350. (hist) ‎Konuralp region (Q9236) ‎[17,252 bytes]
  351. (hist) ‎Borçka region (Q8040) ‎[17,251 bytes]
  352. (hist) ‎Silvan region (Q9958) ‎[17,249 bytes]
  353. (hist) ‎Taşova region (Q10151) ‎[17,248 bytes]
  354. (hist) ‎Yapraklı region (Q10348) ‎[17,239 bytes]
  355. (hist) ‎Kocakoç region (Q9221) ‎[17,235 bytes]
  356. (hist) ‎Kuluncak region (Q9286) ‎[17,234 bytes]
  357. (hist) ‎Bogonya region (Q8029) ‎[17,230 bytes]
  358. (hist) ‎Karacadağ region (Diyarbakır vilâyeti) (Q15002) ‎[17,225 bytes]
  359. (hist) ‎Tepe region (Q10175) ‎[17,217 bytes]
  360. (hist) ‎Süveydiye maa Antakya region (Q10035) ‎[17,175 bytes]
  361. (hist) ‎Polihnit region (Q15298) ‎[17,163 bytes]
  362. (hist) ‎Dergül region (Q8349) ‎[17,157 bytes]
  363. (hist) ‎Priboy region (Q9744) ‎[17,140 bytes]
  364. (hist) ‎Zeytûn region (Q10454) ‎[17,135 bytes]
  365. (hist) ‎Ada region (Q7521) ‎[17,127 bytes]
  366. (hist) ‎Tikveş region (Q10193) ‎[17,126 bytes]
  367. (hist) ‎Tonus region (Q10204) ‎[17,086 bytes]
  368. (hist) ‎Gümüşova maa Efteni region (Q8706) ‎[17,052 bytes]
  369. (hist) ‎Hanönü maa Akyörük region (Q8753) ‎[17,046 bytes]
  370. (hist) ‎Sakçagöz region (Q9849) ‎[17,039 bytes]
