Yapı: Difference between revisions

From ottgaz.org
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q2 nahiye (Q2)] || 5413 ||  ||  
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q2 nahiye (Q2)] || 5413 ||  ||  
|-
|-
| [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6419 Türkiye'nin idari bölgesel birimi (Q6419)] || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6240 Türkiye'nin vilayeti (Q6240)] || 116 || yeni nâhiye (Turkey)||  77
| [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6419 Türkiye'nin idari bölgesel birimi (Q6419)] || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6240 Türkiye'nin vilayeti (Q6240)] || 116 || yeni nâhiye (Türkiye)||  77
|-
|-
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6223 ilçe (Turkey) (Q6223)] || 1105 || yeni belediye (Turkey)  || 45
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6223 ilçe (Türkiye) (Q6223)] || 1105 || yeni belediye (Türkiye)  || 45
|-
|-
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6222 bucak (Turkey) (Q6222)] || 1640 || belediye (Republic of Turkey) || 24
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6222 bucak (Türkiye) (Q6222)] || 1640 || belediye (Türkiye Cumhuriyeti) || 24
|-
|-
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6226 village (Turkey) (Q6226)] || 967 ||  ||  
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6226 köy (Türkiye) (Q6226)] || 967 ||  ||  
|-
|-
| Diğer bölge || eyâlet (other state) || 57 ||  ||  
| Diğer bölge || eyâlet (diğer eyaletler) || 57 ||  ||  
|-
|-
| || sancak (other state) || 43  ||  ||  
| || sancak (diğer eyaletler) || 43  ||  ||  
|-
|-
| || kazâ (Greece) || 49 || kazâ (other state)  || 70
| || kazâ (Yunanistan) || 49 || kazâ (diğer eyaletler)  || 70
|-
|-
| || nâhiye (other state) ||  45 || nâhiye (Greece) || 32
| || nâhiye (diğer eyaletler) ||  45 || nâhiye (Yunanistan) || 32
|-
|-
| || köy (Greece) || 28 || sancak (Greece) || 21
| || köy (Yunanistan) || 28 || sancak (Yunanistan) || 21
|}
|}


Line 46: Line 46:
! Devlet düzeyinde !! Birincil alt sınıflar !! Sayı
! Devlet düzeyinde !! Birincil alt sınıflar !! Sayı
|-
|-
| [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6421 idari merkez (Osmanlı) (Q6421)] || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q498 provincial seat (Q498)] || 105
| [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6421 İdari merkez (Osmanlı) (Q6421)] || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q498 İl merkezi (Q498)] || 105
|-
|-
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q505 ilaltı merkezi (Q505)] || 200
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q505 ilaltı merkezi (Q505)] || 200
Line 62: Line 62:
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6238 bucak merkezi(Turkey) (Q6238)] || 177
|  || [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q6238 bucak merkezi(Turkey) (Q6238)] || 177
|-
|-
| Diğer bölgeler || kazâ merkezi (Greece) || 16
| Diğer bölgeler || kazâ merkezi (Yunanistan) || 16
|}
|}


=== Diğer Yerleşimler ===
=== Diğer Yerleşimler ===


Altsınıflar [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q497 insani yerleşimler (Q497)].
Alt sınıflar [https://ottgaz.org/wiki/Item:Q497 insani yerleşimler (Q497)].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 95: Line 95:
== Diğer Sezen ==
== Diğer Sezen ==


Sezen diğer kategorileri daha az sayıda kullanır. Bunları yavaş yavaş entegre edeceğim.
Sezen diğer kategorileri daha az sayıda kullanır. Bunları yavaş yavaş entegre edeceğiz.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 104: Line 104:
|bölge || 30
|bölge || 30
|-
|-
|ada (Greece) || 23
|ada (Yunanistan) || 23
|-
|-
|eyâlet merkezi (other state) || 26
|eyâlet merkezi (diğer eyaletler) || 26
|-
|-
|köy || 21
|köy || 21
|-
|-
|köy (other state) || 17
|köy (diğer eyaletler) || 17
|-
|-
|vilâyet (other state) || 13
|vilâyet (diğer eyaletler) || 13
|-
|-
|kasaba (Republic of Turkey) || 10
|kasaba (Türkiye Cumhuriyeti) || 10
|-
|-
|liman şehri (other state) || 9
|liman şehri (diğer eyaletler) || 9
|-
|-
|yeniden nâhiye || 9
|yeniden nâhiye || 9
Line 122: Line 122:
|ada || 8
|ada || 8
|-
|-
|eyâlet merkezi (Greece) || 8
|eyâlet merkezi (Yunanistan) || 8
|-
|-
|mahalle || 8
|mahalle || 8
|-
|-
|vilâyet merkezi (other state) || 8
|vilâyet merkezi (diğer eyaletler) || 8
|-
|-
|yeni kazâ || 8
|yeni kazâ || 8
|-
|-
|yeniden nâhiye (Republic of Turkey) || 8
|yeniden nâhiye (Türkiye Cumhuriyeti) || 8
|-
|-
|ada (other state) || 7
|ada (diğer eyaletler) || 7
|-
|-
|antik şehir (other state) || 7
|antik şehir (diğer eyaletler) || 7
|-
|-
|bucak (Republic of Turkey) || 7
|bucak (Türkiye Cumhuriyeti) || 7
|-
|-
|devlet (other state) || 7
|devlet (diğer eyaletler) || 7
|-
|-
|kasaba (Greece) || 7
|kasaba (Yunanistan) || 7
|-
|-
|antik kasaba || 6
|antik kasaba || 6
Line 146: Line 146:
|emaret || 6
|emaret || 6
|-
|-
|eyâlet (Greece) || 6
|eyâlet (Yunanistan) || 6
|-
|-
|kasaba (İskele) || 6
|kasaba (İskele) || 6
|-
|-
|kazâ merkezi (other state) || 6
|kazâ merkezi (diğer eyaletler) || 6
|-
|-
|sancak merkezi (other state) || 6
|sancak merkezi (diğer eyaletler) || 6
|-
|-
|ülke || 6
|ülke || 6
Line 162: Line 162:
|eyâlet (Kontluk) || 5
|eyâlet (Kontluk) || 5
|-
|-
|ilçe (Republic of Turkey) || 5
|ilçe (Türkiye Cumhuriyeti) || 5
|-
|-
|vilâyet (Greece) || 5
|vilâyet (Yunanistan) || 5
|-
|-
|vilâyet merkezi (Greece) || 5
|vilâyet merkezi (Yunanistan) || 5
|-
|-
|yeniden kazâ || 5
|yeniden kazâ || 5
Line 184: Line 184:
|Emaret Merkezi || 3
|Emaret Merkezi || 3
|-
|-
|kale (other state) || 3
|kale (diğer eyaletler) || 3
|-
|-
|Kale ve Kasaba || 3
|Kale ve Kasaba || 3
Line 192: Line 192:
|Müdüriyet || 3
|Müdüriyet || 3
|-
|-
|sancak (Republic of Turkey) || 3
|sancak (Türkiye Cumhuriyeti) || 3
|-
|-
|Başkent (Greece) || 2
|Başkent (Yunanistan) || 2
|-
|-
|Başkent, vilâyet || 2
|Başkent, vilâyet || 2
Line 210: Line 210:
|Kale ve Köy || 2
|Kale ve Köy || 2
|-
|-
|Mahalle (Greece) || 2
|Mahalle (Yunanistan) || 2
|-
|-
|Mezraa || 2
|Mezraa || 2
Line 230: Line 230:
|Yönetim Merkezi || 2
|Yönetim Merkezi || 2
|-
|-
|Yönetim Merkezi (other state) || 2
|Yönetim Merkezi (diğer eyaletler) || 2
|-
|-
|Ada (Çanakkale girişinde) || 1
|Ada (Çanakkale girişinde) || 1
Line 244: Line 244:
|Antik kent || 1
|Antik kent || 1
|-
|-
|Antik şehir (Greece) || 1
|Antik şehir (Yunanistan) || 1
|-
|-
|Bağımsızlık || 1
|Bağımsızlık || 1
|-
|-
|Başkent (Republic of Turkey) || 1
|Başkent (Türkiye Cumhuriyeti) || 1
|-
|-
|Belde, Nâhiye || 1
|Belde, Nâhiye || 1
Line 270: Line 270:
|Federasyon || 1
|Federasyon || 1
|-
|-
|Geçit (other state) || 1
|Geçit (diğer eyaletler) || 1
|-
|-
|Hilâfet Merkezi || 1
|Hilâfet Merkezi || 1
Line 304: Line 304:
|Kent (Liman) || 1
|Kent (Liman) || 1
|-
|-
|Kırım oblaştı (other state) || 1
|Kırım oblastı (diğer eyaletler) || 1
|-
|-
|köy (Ayyıldız) || 1
|köy (Ayyıldız) || 1
Line 372: Line 372:
|Oniki ada || 1
|Oniki ada || 1
|-
|-
|Oniki ada (Greece) || 1
|Oniki ada (Yunanistan) || 1
|-
|-
|Ova || 1
|Ova || 1
Line 380: Line 380:
|Özerklik || 1
|Özerklik || 1
|-
|-
|sancak merkezi (Greece) || 1
|sancak merkezi (Yunanistan) || 1
|-
|-
|Sancak Merkezi İd. || 1
|Sancak Merkezi İd. || 1
Line 386: Line 386:
|Sancak Müstakil İd. || 1
|Sancak Müstakil İd. || 1
|-
|-
|Şehir (Greece) || 1
|Şehir (Yunanistan) || 1
|-
|-
|Şehir (Semt) || 1
|Şehir (Semt) || 1

Latest revision as of 09:42, 16 May 2023

Bölgeler

Ottgaz, şu alt sınıfları kullanarak bölgeleri tanımlar: idari bölgesel varlık (Q6420):

Caption text
Devlet düzeyi Birincil alt sınıflar Sayı İkincil alt sınıflar Sayı
Osmanlı İmparatorluğu'nun idari toprak birimi (Q1) vilayet (Q5)/ eyalet (Q496) 345 müstakil sancak 48
sancak (Q4) 1744
kaza (Q3) 7885
nahiye (Q2) 5413
Türkiye'nin idari bölgesel birimi (Q6419) Türkiye'nin vilayeti (Q6240) 116 yeni nâhiye (Türkiye) 77
ilçe (Türkiye) (Q6223) 1105 yeni belediye (Türkiye) 45
bucak (Türkiye) (Q6222) 1640 belediye (Türkiye Cumhuriyeti) 24
köy (Türkiye) (Q6226) 967
Diğer bölge eyâlet (diğer eyaletler) 57
sancak (diğer eyaletler) 43
kazâ (Yunanistan) 49 kazâ (diğer eyaletler) 70
nâhiye (diğer eyaletler) 45 nâhiye (Yunanistan) 32
köy (Yunanistan) 28 sancak (Yunanistan) 21

Yerleşimler

Merkezi

Ottgaz, aşağıdaki alt sınıfları kullanarak bölgesel merkezleri (veya başkentleri) tanımlar idari merkez (Q287):

Caption text
Devlet düzeyinde Birincil alt sınıflar Sayı
İdari merkez (Osmanlı) (Q6421) İl merkezi (Q498) 105
ilaltı merkezi (Q505) 200
kaza merkezi (Q6228) 193
kazaaltı merkez (Q6227) 76
sancak merkezi (Müstakil Sancak) 9
Türkiye vilayet merkezi (Türkiye) (Q6241) 18
ilçe merkezi (Turkey) (Q6236) 133
bucak merkezi(Turkey) (Q6238) 177
Diğer bölgeler kazâ merkezi (Yunanistan) 16

Diğer Yerleşimler

Alt sınıflar insani yerleşimler (Q497).

Diğer yerleşimler
Türkiye İngilizce Sayı
kasaba (Q6225) kasaba (Q6225) 388
başkent capital 52
şehir city 56
kent city 62
kale fortress 31
antik şehir 14
semt 16
hanlık 12
krallık 9

Diğer Sezen

Sezen diğer kategorileri daha az sayıda kullanır. Bunları yavaş yavaş entegre edeceğiz.

Other Sezen labels
status count
bölge 30
ada (Yunanistan) 23
eyâlet merkezi (diğer eyaletler) 26
köy 21
köy (diğer eyaletler) 17
vilâyet (diğer eyaletler) 13
kasaba (Türkiye Cumhuriyeti) 10
liman şehri (diğer eyaletler) 9
yeniden nâhiye 9
ada 8
eyâlet merkezi (Yunanistan) 8
mahalle 8
vilâyet merkezi (diğer eyaletler) 8
yeni kazâ 8
yeniden nâhiye (Türkiye Cumhuriyeti) 8
ada (diğer eyaletler) 7
antik şehir (diğer eyaletler) 7
bucak (Türkiye Cumhuriyeti) 7
devlet (diğer eyaletler) 7
kasaba (Yunanistan) 7
antik kasaba 6
emaret 6
eyâlet (Yunanistan) 6
kasaba (İskele) 6
kazâ merkezi (diğer eyaletler) 6
sancak merkezi (diğer eyaletler) 6
ülke 6
voyvodalık merkezi 6
devlet 5
eyâlet (Kontluk) 5
ilçe (Türkiye Cumhuriyeti) 5
vilâyet (Yunanistan) 5
vilâyet merkezi (Yunanistan) 5
yeniden kazâ 5
beylik merkezi 4
Kale, Nâhiye 4
muhtar idare 4
Takımada 4
Başşehir 3
Belde 3
Emaret Merkezi 3
kale (diğer eyaletler) 3
Kale ve Kasaba 3
Liman şehri 3
Müdüriyet 3
sancak (Türkiye Cumhuriyeti) 3
Başkent (Yunanistan) 2
Başkent, vilâyet 2
Boğaz 2
Eyâlet, Hanlık 2
Geçit 2
Hidivlik 2
İki köy 2
Kale ve Köy 2
Mahalle (Yunanistan) 2
Mezraa 2
Müstakil İdare 2
Özerk Beylik 2
Özerk Cumhuriyeti 2
Prenslik 2
Şehir ve Bölge 2
Tekrar Nâhiye 2
Yönetim bölgesi 2
Yönetim Merkezi 2
Yönetim Merkezi (diğer eyaletler) 2
Ada (Çanakkale girişinde) 1
Ada (Cezâyir-Seb’adan) 1
Ada (Nâhiye) 1
Ada ve Kasaba 1
Antik belde 1
Antik kent 1
Antik şehir (Yunanistan) 1
Bağımsızlık 1
Başkent (Türkiye Cumhuriyeti) 1
Belde, Nâhiye 1
Bir Köy 1
Bölge ve Devlet 1
Bucak Merkezi 1
Dalmaçya 1
Doğal liman (köy) 1
Dukalık 1
Emirlik 1
Eyâlet Dengi 1
Federasyon 1
Geçit (diğer eyaletler) 1
Hilâfet Merkezi 1
Hüyük 1
İdari bölge 1
İki Ülke 1
Irk ve Bölge 1
İslâmiyet Merkezi 1
İst. Belediyesi 1
İtibari eyâlet 1
Kale (iki adet) 1
kasaba (kale) 1
Kasaba ve Bölge 1
Kasaba ve tarihi şehir 1
kazâ (Ada) 1
kazâ (Dağ) 1
Kazâ Silifke 1
Kent (Liman) 1
Kırım oblastı (diğer eyaletler) 1
köy (Ayyıldız) 1
köy (Durusu köyü) 1
köy (Esbiyalu) 1
köy (Gümrük kapısı) 1
köy (iki adet) 1
köy (İluh Köyü) 1
köy (Kayköyü) 1
köy (Mersin köyü) 1
köy (Tarihi bir köy) 1
Köy iken 1
Köy ve Göl 1
Köyler grubu 1
Küçük Takımada 1
Liman kenti 1
Liva 1
Mahal 1
Mahal (Nâhiye) 1
Mahalle (Bembo) 1
Mahalle, Semt 1
Merkez Kenti 1
Mevki 1
Müdiriyet 1
Muhâfızlık 1
Muhasıllık 1
Muhtar bölge 1
Muhtariyet 1
Müşirlik 1
nâhiye (Ada) 1
nâhiye (Kabîle) 1
Nâhiyelik’ten düşmüş Köy 1
Niyabet 1
Nomos M. 1
Oniki ada 1
Oniki ada (Yunanistan) 1
Ova 1
Özerk Bölge 1
Özerklik 1
sancak merkezi (Yunanistan) 1
Sancak Merkezi İd. 1
Sancak Müstakil İd. 1
Şehir (Yunanistan) 1
Şehir (Semt) 1
Tarihi Kasaba ve Kazâ Merkezi 1
Tarihi Şehir 1
Tebriz 1
Tekrar Belediye 1
Üç Belde 1
Üç Nâhiye 1
Üçköy 1
Vaha 1
valilik 1
Vilâyet-i Sırkıntı-i Zîr 1
Yeni Belediye 1
Yeni Kazâ Merkezi 1
Yeni Nâhiye Merkezi 1
Yeniden vilâyet 1
Yönetim Müstakil 1